- Úvod
- Dom, dielňa, záhrada
- Vŕtanie
- sady vrtákov
- Sada HSS vrtákov DIN338, valcová stopka, 1 - 10 mm, povlak TiN
Sada HSS vrtákov DIN338, valcová stopka, 1 - 10 mm, povlak TiN

- Kompletné špecifikácie
Sada HSS vrtákov DIN338, valcová stopka, 1 - 10 mm, povlak TiN114,92 €/ KS93,43 € bez DPH
Kompletné špecifikácie

| Kód | Priemer (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
|---|---|---|---|
| VHSS-0100 | 1.0 | 34 | 12 |
| VHSS-0150 | 1.5 | 40 | 18 |
| VHSS-0200 | 2.0 | 49 | 24 |
| VHSS-0250 | 2.5 | 57 | 30 |
| VHSS-0300 | 3.0 | 61 | 33 |
| VHSS-0350 | 3.5 | 70 | 39 |
| VHSS-0400 | 4.0 | 75 | 43 |
| VHSS-0450 | 4.5 | 80 | 47 |
| VHSS-0500 | 5.0 | 86 | 52 |
| VHSS-0550 | 5.5 | 93 | 57 |
| VHSS-0600 | 6.0 | 93 | 57 |
| VHSS-0650 | 6.5 | 101 | 63 |
| VHSS-0700 | 7.0 | 109 | 69 |
| VHSS-0750 | 7.5 | 109 | 69 |
| VHSS-0800 | 8.0 | 117 | 75 |
| VHSS-0850 | 8.5 | 117 | 75 |
| VHSS-0900 | 9.0 | 125 | 81 |
| VHSS-0950 | 9.5 | 125 | 81 |
| VHSS-1000 | 10.0 | 133 | 87 |
| Materiál | Pevnosť | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| P.2 Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| P.3 Nízko legované nástrojové ocele | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| P.4 Zušľachtené ocele | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| P.5 Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| P.6 Nástrojové a zušľachtené ocele | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| K.1 Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| K.2 Liatina (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| N.4 Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| N.5 Plasty | ≤ 300 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |

Tovar zaradený v kategóriách


